Efficacité énergétique
Sûr et fiable
Gain d'espace
Courir régulièrement
Pas de fuite d'huile
Réduction du bruit remarquable
Fabrication haut de gamme
Conformité aux directives CE de l'UE
Nom | Marque | Nom | Marque |
---|---|---|---|
Cylindre | Fournisseur OEM chinois Rexroth | PLC et module | Siemens |
Bague d'étanchéité | Angleterre Hallite | Écran tactile | Siemens |
Vanne hydraulique | Rexroth | Composants électriques inférieurs | Schneider |
Pompe hydrolique | Allemagne Eckerle / USA Parker | Servomoteur | Phase d'Italie |
Coupleur à changement rapide | Japon Nitto | Pilote servo | Japon Yasakwa |
Chaîne anti-explosion | Italie O + P | Capteur de déplacement | Allemagne NOUVEAU |
Connecteur d'air | Allemagne Harting | Capteur de pression | Italie Gefran |
Type | Unité | YP78-4000 | YP78-3000 | YP78-2500 | YP78-2000 | YP78-1500 | YP78-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression | kN | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Max. pression de service liquide | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ouverture | Mm | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
Accident vasculaire cérébral | Mm | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Taille de la table de travail | Mm | 4000 × 3000 | 3500 × 2800 | 3400 * 2800 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 |
Hauteur totale au-dessus du sol | Mm | 12500 | 11800 | 11000 | 9000 | 8000 | 7200 |
Profondeur de fondation | mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Vitesse de descente rapide | Mm / s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vitesse de pressage | Mm / s | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
Vitesse de retour rapide | Mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Puissance | kW | 175 | 130 | 120 | 100 | 90 | 60 |
Intéressé par nos produits ou services et souhaitez en savoir plus?